Servidor: 161.132.0.13 | Fecha: 2026-04-21 10:42:47
Ejecutado desde: server114.tecnoweb.net (179.61.12.114)
TEST 1: Puerto 21 (Canal de Control)
✅ ABIERTO - Puerto 21 accesible Banner: 220 Microsoft FTP ServiceTEST 2: Autenticación FTP
✅ LOGIN EXITOSO como Administrador Sistema: Windows_NT PWD: /TEST 3: Modo Pasivo (PASV)
✅ PASV FUNCIONA - Canal de datos pudo abrirse Se listaron 8 elementosTEST 4: Puertos Pasivos (Canal de Datos)
Probando rango 20000-20100 en 161.132.0.13...
| Puerto | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 20000 | CERRADO | Connection refused |
| 20010 | CERRADO | Connection refused |
| 20020 | CERRADO | Connection refused |
| 20030 | CERRADO | Connection refused |
| 20040 | CERRADO | Connection refused |
| 20050 | CERRADO | Connection refused |
| 20060 | CERRADO | Connection refused |
| 20070 | CERRADO | Connection refused |
| 20080 | CERRADO | Connection refused |
| 20090 | CERRADO | Connection refused |
| 20100 | CERRADO | Connection refused |
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Puerto 21 | ABIERTO ✅ |
| Login | EXITOSO ✅ |
| Modo Pasivo | FUNCIONA ✅ |
| Puertos pasivos | 0 abiertos, 11 cerrados |
| Subida archivo | EXITOSA ✅ |
Todos los canales funcionan correctamente. La subida de archivos debería funcionar sin problemas.