Servidor: 161.132.0.13 | Fecha: 2026-04-21 10:43:54
Ejecutado desde: server114.tecnoweb.net (179.61.12.114)
TEST 1: Puerto 21 (Canal de Control)
✅ ABIERTO - 220 Microsoft FTP ServiceTEST 2: Autenticación FTP
✅ LOGIN EXITOSOTEST 3: Modo Pasivo (PASV)
✅ PASV FUNCIONA - Se listaron 8 elementos Contenido: /CDR, /ERRORS, /HASH, /INBOX, /PDF, /PENDING, /SENT, /XMLTEST 4: Puertos Pasivos (Canal de Datos)
Probando rango 49200-49300 (nuevo - NAT ya abierto):
| Puerto | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 49200 | CERRADO | Connection refused |
| 49210 | CERRADO | Connection refused |
| 49220 | CERRADO | Connection refused |
| 49230 | CERRADO | Connection refused |
| 49240 | CERRADO | Connection refused |
| 49250 | CERRADO | Connection refused |
| 49260 | CERRADO | Connection refused |
| 49270 | CERRADO | Connection refused |
| 49280 | CERRADO | Connection refused |
| 49290 | CERRADO | Connection refused |
| 49300 | CERRADO | Connection refused |
| Puerto | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 20000 | CERRADO | Connection refused |
| 20050 | CERRADO | Connection refused |
| 20100 | CERRADO | Connection refused |
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Puerto 21 | ABIERTO ✅ |
| Login | EXITOSO ✅ |
| Modo Pasivo | FUNCIONA ✅ |
| Subida archivo | EXITOSA ✅ |
Todos los canales funcionan. La aplicación de facturación electrónica debería funcionar correctamente.