Servidor: 161.132.0.13 | Fecha: 2026-04-21 10:45:01
Ejecutado desde: server114.tecnoweb.net (179.61.12.114)
Configuración IIS: Puertos pasivos 49152-65535 | IP externa 161.132.0.13
TEST 1: Puerto 21 (Canal de Control)
✅ ABIERTO - 220 Microsoft FTP ServiceTEST 2: Autenticación FTP
✅ LOGIN EXITOSO Sistema: Windows_NT PWD: /TEST 3: Modo Pasivo (USEPASVADDRESS = false)
✅ FUNCIONA - Se listaron 8 elementos Contenido: /CDR, /ERRORS, /HASH, /INBOX, /PDF, /PENDING, /SENT, /XMLTEST 4: Modo Pasivo (USEPASVADDRESS = true)
✅ FUNCIONA - Se listaron 8 elementos Contenido: /CDR, /ERRORS, /HASH, /INBOX, /PDF, /PENDING, /SENT, /XMLTEST 5: Puertos Pasivos (Canal de Datos)
Probando puertos en rango 49152-65535 (NAT de WIN):
| Puerto | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 49152 | CERRADO | Connection refused |
| 49153 | CERRADO | Connection refused |
| 49154 | CERRADO | Connection refused |
| 49155 | CERRADO | Connection refused |
| 49160 | CERRADO | Connection refused |
| 49200 | CERRADO | Connection refused |
| 49300 | CERRADO | Connection refused |
| 49500 | CERRADO | Connection refused |
| 50000 | CERRADO | Connection refused |
| 55000 | CERRADO | Connection refused |
| 60000 | CERRADO | Connection refused |
| 65000 | CERRADO | Connection refused |
| Puerto | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 20000 | CERRADO | Connection refused |
| 20050 | CERRADO | Connection refused |
| 20100 | CERRADO | Connection refused |
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Puerto 21 | ABIERTO ✅ |
| Login | EXITOSO ✅ |
| PASV (USEPASVADDRESS=false) | FUNCIONA ✅ |
| PASV (USEPASVADDRESS=true) | FUNCIONA ✅ |
| Puertos pasivos | 0 de 12 abiertos |
| Subida archivo | EXITOSA ✅ |
Conexión, modo pasivo y subida de archivos funcionan correctamente.